Korter | Tube | Korrus | Suurus (m²) | Terrass (m²) | Saun | Panipaik | Parkimiskoht | Hind (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 77,90 | 17,30 | jah | jah | jah | 328 000 |
2 | 1 | 1 | 27,60 | 111 000 | ||||
3 | 2 | 1 ja 2 | 52,40 | 184 000 | ||||
4 | 1+hobiruum | 1 | 27,70 | 125 000 | ||||
5 | 3 | 1 | 54,80 | jah | jah | 198 000 | ||
6 | 2 | 1 | 36,80 | 140 000 | ||||
7 | 3 | 2 | 69,10 | 2,40 | jah | jah | 298 000 | |
8 | 4 | 2 | 95,30 | 2,40 | jah | jah | 398 000 | |
9 | 1+hobiruum | 2 | 28,50 | 2,20 | 137 000 | |||
10 | 3 | 2 | 56,50 | 2,20 | jah | jah | BRONEERITUD | |
11 | 2 | 2 | 39,90 | 2,40 | 160 000 | |||
12 | 4 | 1 | 102,10 | 33,80 | jah | jah | jah | 491 000 |
13 | 2 | 1 | 54,50 | 199 000 | ||||
14 | 2 | 1 | 27,00 | 119 000 | ||||
15 | 2 | 1 | 30,60 | 117 000 | ||||
16 | 5 | 1 | 143,30 | 43,00 | jah | jah | jah | 616 000 |
17 | 2 | 1 | 36,40 | 135 000 | ||||
18 | 4 | 1 | 69,90 | jah | jah | 259 000 | ||
19 | 1 | 2 | 29,10 | 123 000 | ||||
20 | 4 | 2 | 79,40 | jah | jah | jah | 298 000 | |
21 | 4 | 2 | 84,00 | jah | jah | jah | 311 000 | |
22 | 4 | 2 | 117,90 | 2,40 | jah | jah | jah | MÜÜDUD |
23 | 3 | 2 | 80,10 | 2,40 | vann | jah | jah | 345 000 |
24 | 4 | 2 | 104,80 | 2,40 | jah | jah | jah | 430 000 |
25 | 4 | 1 | 105,00 | 25,50 | jah | jah | jah | 462 000 |
26 | 2 | 1 | 40,20 | 169 000 | ||||
27 | 3 | 1 | 54,90 | jah | jah | 198 000 | ||
28 | 2 | 1 | 29,00 | 125 000 | ||||
29 | 3 | 1 ja 2 | 72,90 | jah | jah | jah | 256 000 | |
30 | 4 | 1 | 74,70 | 17,20 | jah | jah | jah | 359 000 |
31 | 2 | 2 | 40,90 | 2,40 | 193 000 | |||
32 | 3 | 2 | 56,50 | 2,20 | jah | jah | 232 000 | |
33 | 2 | 2 | 30,30 | 2,20 | 146 000 | |||
34 | 4 | 2 | 76,90 | 2,40 | jah | jah | jah | MÜÜDUD |
35 | 2 | 0 | 31,00 | 100 000 | ||||
36 | 3 | 0 | 79,20 | jah | 238 000 | |||
37 | 2 | 0 | 36,20 | 120 000 |
Kõikidele korteritele on võimalus juurde osta:
Parkimiskoht 5000 eurot
Panipaik 4000 eurot
Suurematel korteritel on 1 parkimiskoht ja 1 panipaik hinna sees.