| Korter | Tube | Korrus | Suurus (m2) | Terrass/rõdu (m2) | Saun | Panipaik hinnas |
Parkimiskoht hinnas |
Hind (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 64.80 | 19.90 | Jah | Jah | Jah | 259 000 € |
| 2 | 4 | 1 | 84.90 | 19.60 | Jah | Jah | Jah | 344 000 € |
| 3 | 3 | 1 | 67.10 | 4.00 | Jah | Jah | 279 000 € | |
| 4 | 2 | 2 | 48.90 | 4.00 | 195 000 € | |||
| 5 | 3 | 2 | 68.20 | 4.00 | Jah | Jah | Jah | 279 000 € |
| 6 | 4 | 2 | 84.20 | 4.00 | Jah | Jah | Jah | 344 000 € |
| 7 | 3 | 2 | 67.10 | 4.00 | Jah | Jah | 289 000 € | |
| 8 | 2 | 3 | 39.40 | 17.10 | 188 000 € | |||
| 9 | 3 | 3 | 62.30 | 16.30 | Jah | Jah | Jah | 269 000 € |
| 10 | 3 | 3 | 61.60 | 17.10 | Jah | Jah | 265 000 € | |
| 11 | 3 | 3 | 52.70 | 16.30 | Jah | Jah | 249 000 € | |
| No units match the selected filters. | ||||||||




Kõikidele korteritele on võimalus juurde osta:
– Parkimiskoht 5000 eurot
– Panipaik 5000 eurot
Suurematel korteritel on 1 parkimiskoht ja 1 panipaik hinna sees.